江苏农商行招聘网www.jsnshzp.com发布2022年兴化农商行校园招聘成绩公布:
关注江苏农金考试官方微信(公众号:jsnshzp),微信回复"资料"免费下载银行考试考前资料
| 序号 | 类别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 通用类 | 321281********3214 | 79.00 | 83.48 | 81.24 |
| 2 | 通用类 | 321281********5490 | 77.50 | 81.43 | 79.47 |
| 3 | 通用类 | 321281********7165 | 73.50 | 81.14 | 77.32 |
| 4 | 通用类 | 321281********8264 | 72.00 | 82.37 | 77.19 |
| 5 | 通用类 | 320621********6912 | 71.00 | 81.81 | 76.40 |
| 6 | 通用类 | 321281********0174 | 70.50 | 81.77 | 76.14 |
| 7 | 通用类 | 321281********187X | 66.50 | 83.84 | 75.17 |
| 8 | 通用类 | 321281********4566 | 70.00 | 80.11 | 75.05 |
| 9 | 通用类 | 321281********5332 | 71.50 | 76.74 | 74.12 |
| 10 | 通用类 | 321281********3398 | 66.00 | 80.10 | 73.05 |
| 11 | 通用类 | 321281*******00348 | 64.50 | 81.41 | 72.96 |
| 12 | 通用类 | 321084********3845 | 58.50 | 86.40 | 72.45 |
| 13 | 通用类 | 321281********065X | 59.50 | 84.92 | 72.21 |
| 14 | 通用类 | 321281********0024 | 65.00 | 79.31 | 72.15 |
| 15 | 通用类 | 321281********6676 | 62.50 | 81.46 | 71.98 |
| 16 | 通用类 | 321281********8265 | 61.50 | 82.20 | 71.85 |
| 17 | 通用类 | 321281********0502 | 64.50 | 79.02 | 71.76 |
| 18 | 通用类 | 321281********6849 | 62.00 | 80.91 | 71.46 |
| 19 | 通用类 | 321281********3065 | 61.00 | 80.85 | 70.92 |
| 20 | 通用类 | 321281********665X | 61.00 | 80.35 | 70.67 |
| 21 | 通用类 | 321281********0175 | 59.50 | 81.70 | 70.60 |
| 22 | 通用类 | 321281********5342 | 57.50 | 83.20 | 70.35 |
| 23 | 通用类 | 321281********7455 | 61.50 | 79.02 | 70.26 |
| 24 | 通用类 | 321281********8253 | 69.50 | 70.80 | 70.15 |
| 25 | 通用类 | 321281********7783 | 64.50 | 75.46 | 69.98 |
| 26 | 通用类 | 321281********321X | 62.00 | 77.65 | 69.83 |
| 27 | 通用类 | 321281********1402 | 60.00 | 79.54 | 69.77 |
| 28 | 通用类 | 321281********5823 | 57.50 | 82.02 | 69.76 |
| 29 | 通用类 | 321281********4543 | 76.00 | 62.95 | 69.47 |
| 30 | 通用类 | 321281********6653 | 65.50 | 73.38 | 69.44 |
| 31 | 通用类 | 321281********0340 | 62.00 | 76.67 | 69.34 |
| 32 | 通用类 | 321323********1514 | 66.50 | 71.99 | 69.24 |
| 33 | 通用类 | 321281********0685 | 62.00 | 76.20 | 69.10 |
| 34 | 通用类 | 321281********8279 | 76.00 | 61.50 | 68.75 |
| 35 | 通用类 | 321281********033X | 63.50 | 73.81 | 68.65 |
| 36 | 通用类 | 321281********5014 | 64.00 | 73.04 | 68.52 |
| 37 | 通用类 | 321281********2903 | 66.00 | 71.00 | 68.50 |
| 38 | 通用类 | 321281*******35346 | 62.00 | 74.95 | 68.47 |
| 39 | 通用类 | 321281********4382 | 72.50 | 64.40 | 68.45 |
| 40 | 通用类 | 321281********825X | 72.00 | 64.47 | 68.24 |
| 41 | 通用类 | 321281********3898 | 62.50 | 73.52 | 68.01 |
| 42 | 通用类 | 321281********189X | 64.50 | 71.40 | 67.95 |
| 43 | 通用类 | 321281********1409 | 60.00 | 75.88 | 67.94 |
| 44 | 通用类 | 321281********2410 | 65.50 | 69.99 | 67.75 |
| 45 | 通用类 | 321281********0657 | 60.50 | 74.56 | 67.53 |
| 46 | 通用类 | 321281********1082 | 60.50 | 74.53 | 67.51 |
| 47 | 通用类 | 321281*******85346 | 57.00 | 77.97 | 67.48 |
| 48 | 通用类 | 321281********3900 | 59.50 | 75.16 | 67.33 |
| 49 | 通用类 | 321281********535X | 62.50 | 71.39 | 66.94 |
| 50 | 通用类 | 321281********1879 | 59.00 | 74.85 | 66.93 |
| 51 | 通用类 | 321281********5663 | 59.00 | 74.77 | 66.89 |
| 52 | 通用类 | 321281********0653 | 57.00 | 76.12 | 66.56 |
| 53 | 通用类 | 321281********0335 | 57.00 | 75.66 | 66.33 |
| 54 | 通用类 | 321281********1418 | 57.00 | 74.70 | 65.85 |
| 55 | 通用类 | 321083********1103 | 61.50 | 69.13 | 65.31 |
| 56 | 通用类 | 321281********5827 | 59.50 | 70.20 | 64.85 |
| 57 | 通用类 | 321281*******50348 | 64.00 | 缺考 |
|
| 58 | 通用类 | 321281********5347 | 63.50 | 缺考 |
|
